جزییات بیشتر
| نوع رزین | Hard-Tough Resin |
|---|---|
| ویسکوزیته | 100–150 mPa.s (در دمای 25°C) |
| دانسیته | 1.05–1.15 g/cm³ |
| سختی (Shore D) | 80–85 |
| مقاومت کششی | ≥45 MPa |
| ازدیاد طول تا پارگی | ≥25% |
| طول موج پخت | 395–405 نانومتر |
| زمان پخت لایه | 6–10 ثانیه (بسته به دستگاه و ضخامت لایه) |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.