جزییات بیشتر
| مدل | Vidvie SW1613 |
|---|---|
| نمایشگر | 1.28 اینچی تمام لمسی (TFT) |
| رزولوشن | 240×240 پیکسل |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| سازگاری سیستمها | اندروید 5.0 به بالا، iOS 9.0 به بالا |
| ظرفیت باتری | حدود 200 میلیآمپر |
| مدت زمان شارژ | حدود ۲ ساعت |
| مدت نگهداری شارژ | ۳ تا ۵ روز (بسته به میزان استفاده) |
| وزن ساعت | حدود 35 گرم |
| استاندارد مقاومت | IP67 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| حسگرها | ضربان قلب، گامشمار، پایش خواب |
| نوع بند | سیلیکونی (قابل تعویض) |
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.